本部
| 期日 | 協賛団体・法人・個人 | リンク | 口数 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県隊友会 様 | 16 | 本部 | ||
| 神奈川県隊友会地域代表世話人会 様 | 16 | 本部 | ||
| 神奈川県防衛協会 様 | 16 | 本部 | ||
| 関越関越ソフトウエア(株) 様 | 16 | 大西 | ||
| 厚木さつきライオンズクラブ 様 | 10 | 大西 | ||
| 柏木総合法律事務所 様 | 10 | 齋藤 | ||
| 神奈川地本OB会 様 | 10 | 太田 | ||
| (株)グラウト工業 様 | 10 | 秋葉 | ||
| 自衛隊神奈川援護懇話会 様 | 10 | 本部 | ||
| 自由民主党神奈川県支部連合会 様 | 10 | 大西 | ||
| 宗教法人 鈴鹿明神社 様 | 10 | 二町 | ||
| セントラルホテル 様 | 10 | 秋葉 | ||
| 隊友政治連盟 様 | 10 | 本部 | ||
| 日本発条(株) 様 | 10 | 本部 | ||
| 北信興業(株) 様 | 10 | 大西 | ||
| 民主党神奈川県総支部連合会 様 | 10 | 大西 | ||
| (株)イズミ産業 様 | 6 | 大西 | ||
| (株)栄林 様 | 6 | 秋葉 | ||
| 神奈川県議会防衛議員連盟 様 | 6 | 大西 | ||
| 神奈川県商工会議所連合会 様 | 6 | 大西 | ||
| 島津 隆好 様 | 6 | 本部 | ||
| (株)都市貨物輸送 様 | 6 | 大西 | ||
| 一般社団法人 日本郷友連盟 様 | 6 | 本部 | ||
| 横浜商工会議所 様 | 6 | 大西 | ||
| 神奈川石材(株) 様 | 4 | 二町 | ||
| 神奈川東防衛協会 様 | 4 | 大西 | ||
| 信号器材(株) 様 | 4 | 大西 | ||
| (株)ブルービー 様 | 4 | 大西 | ||
| (株)松風 様 | 4 | 松岡 | ||
| 石川町整形外科 様 | 2 | 藤岡 | ||
| (株)ウチムラ 様 | 2 | 藤岡 | ||
| 海老名総合病院 様 | 2 | 大西 | ||
| 大野台クリニック 様 | 2 | 二町 | ||
| 大峰駐車場 様 | 2 | 本部 | ||
| (有)大矢材木店 様 | 2 | 二町 | ||
| (有)御菓子処 丸寿 様 | 2 | 大西 | ||
| 川瀬 和一 様 | 2 | 大西 | ||
| 座間駐屯地OB 小柳 泰三 様 | 2 | 小柳 | ||
| 下田商会 様 | 2 | 大西 | ||
| 隊友会 大河原 正生 様 | 2 | 本部 | ||
| 隊友会 高橋 清 様 | 2 | 高橋 | ||
| 隊友会 濱野 靖 様 | 2 | 濱野 | ||
| (有)田中ウエス 様 | 2 | 大西 | ||
| (有)田中技研 様 | 2 | 二町 | ||
| 馬淵建設(株) 様 | 2 | 藤岡 | ||
| (株)丸武興産 様 | 2 | 大西 | ||
| (株)ミナロ 様 | 2 | 大西 | ||
| 横浜移動サービス協議会 様 | 2 | 眞實井 | ||
| 松村(株) 様 | 2 | 藤岡 | ||
| (株)つくる 様 | 1 | 藤岡 |
本部 (渡部相談役)
| 期日 | 協賛団体・法人・個人 | リンク | 口数 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 平沢商事(株)「小田原市」 様 | 10 | 渡部 | ||
| 座間自衛隊協力会 様 | 6 | 渡部 | ||
| (株)太陽ハウジング 様 | 6 | 渡部 | ||
| 高下石油ガス商会 様 | 6 | 渡部 | ||
| (株)タズミ 様 | 6 | 渡部 | ||
| (株)トーエル 様 | 6 | 渡部 | ||
| 朝日新聞パッション 様 | 4 | 渡部 | ||
| 海老名産業(株) 様 | 4 | 渡部 | ||
| 開成工業(株) 様 | 4 | 渡部 | ||
| (株)ケンオー 様 | 4 | 渡部 | ||
| 東和物産(株) 様 | 4 | 渡部 | ||
| 旭工業(有) 様 | 2 | 渡部 | ||
| 綾瀬市商工会 様 | 2 | 渡部 | ||
| ウッディーテニスクラブ 様 | 2 | 渡部 | ||
| AREA 884 様 | 2 | 渡部 | ||
| 大西生花店 様 | 2 | 渡部 | ||
| 梶谷産業(株) 様 | 2 | 渡部 | ||
| (有)神奈川不動産 様 | 2 | 渡部 | ||
| カモチ塗装店 様 | 2 | 渡部 | ||
| かんころ亭 様 | 2 | 渡部 | ||
| 居酒屋 きみ 様 | 2 | 渡部 | ||
| (株)くらのや 様 | 2 | 渡部 | ||
| (株)倉吉運輸 様 | 2 | 渡部 | ||
| (株)グリーンエコー 様 | 2 | 渡部 | ||
| 山王建設(株) 様 | 2 | 渡部 | ||
| (有)實華商事 様 | 2 | 渡部 | ||
| 鈴木・渡辺法律事務所 様 | 2 | 渡部 | ||
| (株)ステーション 様 | 2 | 渡部 | ||
| 居酒屋 すみ 様 | 2 | 渡部 | ||
| おそば 寿美吉 様 | 2 | 渡部 | ||
| (有)成南 様 | 2 | 渡部 | ||
| (株)髙田屋 様 | 2 | 渡部 | ||
| 大和証券(株)厚木支店 様 | 2 | 渡部 | ||
| 居酒屋 千花 様 | 2 | 渡部 | ||
| 道志会老人ホーム 様 | 2 | 渡部 | ||
| (株)栃原製作所 様 | 2 | 渡部 | ||
| 長谷川工業(株) 様 | 2 | 渡部 | ||
| (株)秦野鋳工所 様 | 2 | 渡部 | ||
| (株)ばんしょう 様 | 2 | 渡部 | ||
| (株)HIROSE 様 | 2 | 渡部 | ||
| (有)フロンティア 様 | 2 | 渡部 | ||
| 松本哲也税理士事務所 様 | 2 | 渡部 | ||
| (株)ミナミ 様 | 2 | 渡部 | ||
| 矢崎胃腸外科 様 | 2 | 渡部 | ||
| 八千代銀行さがみ野支店 様 | 2 | 渡部 | ||
| (株)ユーシン 様 | 2 | 渡部 | ||
| (株)横浜銀行海老名支店 様 | 2 | 渡部 | ||
| よってこBunbun 様 | 2 | 渡部 | ||
| (有)綾北電業社 様 | 2 | 渡部 | ||
| (株)エス・エス・イー 様 | 1 | 渡部 | ||
| 司法書士 織田武明事務所 様 | 1 | 渡部 | ||
| (株)三和 様 | 1 | 渡部 |
横浜南支部
| 期日 | 協賛団体・法人・個人 | リンク | 口数 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県隊友会横浜南支部 様 | 16 | 長谷川支部長 | ||
| (有)舘グループ 様 | 16 | 海老原 | ||
| 横浜中央募集相談員会 様 | 16 | 長谷川支部長 | ||
| かもめ会(横浜駐屯地協力会) 様 | 10 | 大西 | ||
| (株)コーケン 様 | 10 | 長谷川支部長 | ||
| 高栄企業(株) 様 | 10 | 長谷川支部長 | ||
| 自衛隊横浜上大岡募集相談員会 様 | 10 | 長谷川支部長 | ||
| (株)高森 様 | 6 | 長谷川支部長 | ||
| 東横地所(株)「サクラス戸塚」 様 | 6 | 洞澤 | ||
| 柳川ビルクリニック 様 | 6 | 長谷川支部長 | ||
| (有)吉田商店 様 | 6 | 洞澤 | ||
| 介護老人保健施設能見台パートリア 様 | 4 | 長谷川支部長 | ||
| 居酒屋 角屋 様 | 4 | 長谷川支部長 | ||
| 神奈川県フォーラム 様 | 4 | 渡邊 | ||
| (一財)関東電気保安協会 様 | 4 | 渡邊 | ||
| 京急サービス(株) 様 | 4 | 樋田 | ||
| (有)葉山商店 様 | 4 | 洞沢 | ||
| オサラギ商事(株) 様 | 2 | 野口 | ||
| 三洋装備(株) 様 | 2 | 渡邊 | ||
| 高田運輸(株) 様 | 2 | 長谷川支部長 | ||
| NPO法人 都市防災研究会 様 | 2 | |||
| (有)トランスポート横浜 様 | 2 | 長谷川支部長 | ||
| ニットービスコム(株) 様 | 2 | 長谷川支部長 | ||
| (株)間タオル 様 | 2 | 野口 | ||
| (株)ハマツーリスト企画 様 | 2 | 野口 | ||
| 富士冷熱(株) 様 | 2 | 渡邊 | ||
| 保土ヶ谷間税会 様 | 2 | 小磯 | ||
| (株)山野井 様 | 2 | 長谷川支部長 | ||
| 横浜ビルシステム(株) 様 | 2 | 渡邊 | ||
| (株)ワイソリュウション 様 | 2 | 長谷川支部長 | ||
| セントラル警備保障(株) 様 | 1 | 長谷川支部長 |
横浜北支部
| 期日 | 協賛団体・法人・個人 | リンク | 口数 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 市ケ尾募集相談員会 様 | 16 | 徳永 | ||
| 神奈川県隊友会横浜北支部 様 | 16 | 青木支部長 | ||
| 横浜市鶴見区自治連合会 様 | 10 | 浜田 | ||
| 斉藤総業(株) 様 | 6 | 金子 | ||
| (有)三興 様 | 4 | 植松 | ||
| 学校法人 武相学園 様 | 4 | 青木支部長 | ||
| (株)石綿商店 様 | 2 | |||
| 市ケ尾ベーカリー 様 | 2 | 植松 | ||
| (有)岩岡工務店 様 | 2 | |||
| 青葉区募集協力者 上原 雅春 様 | 2 | |||
| (有)内田材木店 様 | 2 | |||
| 北沢建設(株) 様 | 2 | 植松 | ||
| ジェイ・アール・シー特機(株) 様 | 2 | 青木支部長 | ||
| (有)鈴木葬儀店 様 | 2 | |||
| 募集相談員 徳江 傳三 様 | 2 | |||
| 中野金属工業(株) 様 | 2 | 鈴木 | ||
| 前田書店 様 | 2 | 植松 | ||
| (有)松美屋 様 | 2 | 鈴木 | ||
| マルイ企画 様 | 2 | 植松 | ||
| 緑交通安全協会 様 | 2 | 徳永 | ||
| 山田塗装工業(株) 様 | 2 | |||
| (株)岡田屋 様 | 1 | |||
| (株)グレイスケア 様 | 1 | 植松 | ||
| (株)花のプロデュース 様 | 1 | |||
| 雪印メグミルク市ケ尾販売店 様 | 1 | 植松 |
川崎支部
| 期日 | 協賛団体・法人・個人 | リンク | 口数 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県隊友会 川崎支部 様 | 10 | 石黒支部長 | ||
| 自衛隊川崎地区懇話会 様 | 10 | |||
| (有)ミギタ工業 様 | 10 | 右田 | ||
| 梅里カントリークラブ 様 | 6 | |||
| 川崎商工会議所 様 | 6 | 市川 | ||
| 川崎地区自衛官募集相談員会 様 | 6 | |||
| (有)中田総業 様 | 6 | 石黒支部長 | ||
| (株)カジノヤ 様 | 4 | 斉藤 | ||
| 稲毛神社 様 | 2 | |||
| (有)三陽会館 様 | 2 | |||
| 嶌田 忠夫 様 | 2 | 石黒支部長 | ||
| (有)日本メカトロン 様 | 2 | 辻 | ||
| (有)藤岡工業 様 | 2 | 城野 | ||
| 神奈川救国連盟 大原 芳明 様 | 1 |
県北支部
| 期日 | 協賛団体・法人・個人 | リンク | 口数 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 陸上自衛隊中央即応集団協力会 様 | 16 | 紀田 | ||
| 相模原地区自衛官募集相談員会 様 | 16 | 二町 | ||
| 神奈川県隊友会県北支部 様 | 10 | 角張支部長 | ||
| 自衛隊同友会 様 | 10 | 角張支部長 | ||
| (株)折本設備 様 | 6 | 角張支部長 | ||
| 神奈川地本県相協力会 様 | 6 | 二町 | ||
| (株)メモリアル多摩 様 | 6 | 角張支部長 | ||
| 加藤自動車修理工場 様 | 4 | 二町 | ||
| 第1商事(株) 様 | 4 | |||
| 八千代水道株式会社 様 | 4 | 二町 | ||
| (株)建昇総合設計 様 | 2 | 大松 | ||
| 相模原市議会防衛議員連盟 様 | 2 | |||
| 自衛官募集相談員 佐藤 秀人 様 | 2 | 大松 | ||
| 眞田石油(株) 様 | 2 | 二町 | ||
| サミット通信研究所 様 | 2 | 大松 | ||
| (株)シスコン電子 様 | 2 | 大松 | ||
| (有)相高自動車工業 様 | 2 | 角張支部長 | ||
| (有)日本テレコム 様 | 2 | 大松 | ||
| 村田 実 様 | 2 | 二町 | ||
| (株)相模原タイヤ商会 様 | 1 | 二町 | ||
| そば会席大善 様 | 1 | 二町 |
県央支部
| 期日 | 協賛団体・法人・個人 | リンク | 口数 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 自衛隊厚木基地協力会 様 | 12 | 福田 | ||
| 大和市自衛隊協力会 様 | 10 | 小田 | ||
| 神奈川県隊友会県央支部 様 | 6 | 関支部長 | ||
| 厚木アーバンホテル 様 | 2 | 藤本 | ||
| 厚木基地売店会 様 | 2 | 入江 | ||
| 大隅 健司 様 | 2 | 藤本 | ||
| (有)千成 様 | 2 | |||
| 隊友会 谷辺勝啓 様 | 2 | 谷辺 | ||
| 東幸会グループ 様 | 2 | |||
| (株)ネエチア (株) | 2 | |||
| 平野マンション管理士行政書士事務所 様 | 2 | 谷辺 | ||
| (有)藤栄商事 様 | 2 | 福田 | ||
| (株)細川工務店 様 | 2 | |||
| (株)政森製作所 様 | 2 | 小田 | ||
| 松田内科クリニック 様 | 2 | 藤本 | ||
| 村井接骨院 様 | 2 | 藤本 | ||
| 大和隊友有志一同 様 | 2 | 谷辺 | ||
| 隊友会 石塚 作次 様 | 1 | 石塚 | ||
| 隊友会 藤本 愼二郎 様 | 1 | 藤本 | ||
| 隊友会 二見 俊夫 様 | 1 | 石塚 | ||
| 隊友会 相談役 渡部 泰 様 | 1 | 藤本 | ||
| (株)東名自動車 様 | 1 | 田中 | ||
| 厚木基地内 とこや しお田 様 | 1 | 入江 | ||
| 本家 かまどや 様 | 1 | 福田 | ||
| 大和商工会議所 様 | 1 | 小田 |
西湘支部
| 期日 | 協賛団体・法人・個人 | リンク | 口数 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 西湘地区自衛隊協力会 様 | 16 | |||
| 小田原地区募集相談員会 様 | 10 | |||
| 湯河原町観光課 様 | 10 | |||
| 小田原市観光協会 様 | 6 | |||
| 神奈川県隊友会西湘支部 様 | 6 | 柏崎支部長 | ||
| (株)スポーツプラザ報徳 様 | 6 | 柏崎支部長 | ||
| (株)夏目薬局 様 | 6 | |||
| (有)市兵衛葬具店 様 | 4 | |||
| 小澤 峯雄 様 | 2 | |||
| (株)勝俣組 様 | 2 | |||
| (有)田中モータース 様 | 2 | |||
| ひるさいどはうす 様 | 2 | |||
| (株)まるだい運輸倉庫 様 | 2 | 西湘支部長 | ||
| ヤオマサ(株) 様 | 2 | |||
| 小田原市自衛隊協力会 様 | 1.6 | |||
| 南足柄自衛隊協力会 様 | 1.6 | |||
| 湯河原自衛隊協力会 様 | 1.6 | |||
| 大井町自衛隊協力会 様 | 1.6 | |||
| 箱根庁自衛隊協力会 様 | 1.6 | |||
| 松田町自衛隊協力会 様 | 1.6 | |||
| 真鶴町自衛隊協力会 様 | 1.6 | |||
| 開成町自衛隊協力会 様 | 1.6 | |||
| 山北町自衛隊協力会 様 | 1.6 | |||
| 中井町自衛隊協力会 様 | 1.6 | |||
| 一般財団法人箱根町観光協会 様 | 1 |
湘南支部
| 期日 | 協賛団体・法人・個人 | リンク | 口数 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県隊友会湘南支部 様 | 16 | 清崎支部長 | ||
| かながわ信用金庫 様 | 16 | 金子防衛協会 | ||
| (株)新清 様 | 16 | 高橋 | ||
| 天地神道 蓮見神社 様 | 16 | 山田募集相談員 | ||
| 藤沢地区自衛官募集相談員会 様 | 16 | 山田募集相談員 | ||
| 藤沢防衛協力会 様 | 16 | 金子防衛協会 | ||
| 鎌倉防衛協会 様 | 10 | 根津鎌倉防衛協会 | ||
| 寒川神社 様 | 10 | 清水茅ケ崎防衛協会 | ||
| (有)湘洋パーキング 様 | 10 | 金子防衛協会 | ||
| (株)鈴木油脂 様 | 10 | 関 | ||
| 比々多神社 様 | 10 | 関 | ||
| 平塚自衛官募集相談員会 様 | 10 | 関 | ||
| (株)ウエルカム 様 | 6 | 山田募集相談員 | ||
| 湘南管財企画(株) 様 | 6 | 平山 | ||
| 菅沼観光開発(株) 様 | 6 | 金子防衛協会 | ||
| 鶴岡八幡宮 様 | 6 | 鎌倉防衛協会 | ||
| 日米アーミー友好協会 様 | 6 | 金子防衛協会 | ||
| (株)みずほ野グループ 様 | 6 | 高橋 | ||
| 行政書士 山田 榮事務所 様 | 6 | 山田募集相談員 | ||
| (株)カギサン 様 | 4 | 清水防衛協会 | ||
| 鎌倉商工会議所 様 | 4 | 鎌倉防衛協会 | ||
| 皇大神宮 様 | 4 | 山田募集相談員 | ||
| 茅ケ崎・寒川防衛協会 様 | 4 | 清水防衛協会 | ||
| 日本精麦(株) 様 | 4 | 清水防衛協会 | ||
| 平塚プレジール 様 | 4 | 久保 | ||
| 藤沢商工会議所 様 | 4 | 清崎支部長 | ||
| 前鳥神社 様 | 4 | 清崎支部長 | ||
| 岩本楼本館 様 | 2 | 清崎支部長 | ||
| 江島神社 様 | 2 | 清崎支部長 | ||
| オフィス アメニティ(有) 様 | 2 | 平山 | ||
| 神奈川名商(株) 様 | 2 | 太田 | ||
| 亀井ホールディングス(株) 様 | 2 | |||
| 川匂神社 様 | 2 | 清崎支部長 | ||
| (株)クリーニング尾田 様 | 2 | 金子防衛協会 | ||
| 弘済企業(株)武山出張所 様 | 2 | 太田 | ||
| (学)国際学園 星槎 様 | 2 | 高橋 | ||
| (株)コスモジェーオーピー 様 | 2 | 平山 | ||
| さがみ農業協同組合 | 2 | 山田募集相談員 | ||
| (株)さんこうどう 様 | 2 | 金子防衛協会 | ||
| 塩川 ゆう子 様 | 2 | 平山 | ||
| 汐彩のお宿 大内館 様 | 2 | 高橋 | ||
| (株)湘南精機 様 | 2 | 青山 | ||
| (株)湘南山鉄 様 | 2 | 清水防衛協会 | ||
| 白旗神社 様 | 2 | 山田募集相談員 | ||
| 高橋園芸 様 | 2 | 久保 | ||
| 平塚募集相談員 夛田 斡美 様 | 2 | 関 | ||
| 第六天神社 様 | 2 | 清水防衛協会 | ||
| 長島建設(株) 様 | 2 | 関 | ||
| 普川造園(株) 様 | 2 | 太田 | ||
| (株)藤沢コンベンションサービス 様 | 2 | 山田募集相談員 | ||
| 藤沢ジャンボゴルフ 様 | 2 | 太田 | ||
| 藤沢諏訪神社 様 | 2 | 山田募集相談員 | ||
| 藤沢防衛協力会遠藤支部 冨田 衛 様 | 2 | 太田 | ||
| 司法書士法人 前川・豊岡事務所 様 | 2 | 清水防衛協会 | ||
| (株)まるみ 様 | 2 | 太田 | ||
| 平塚募集相談員 元会長 三橋 幸治 様 | 2 | 関 | ||
| 医療法人社団 村田会 様 | 2 | 平山 | ||
| 村田商事(株) 様 | 2 | 平山 | ||
| (株)ライン管理 様 | 2 | 山田募集相談員 | ||
| 六所神社 様 | 2 | 高橋 | ||
| (有)宇佐美工業所 様 | 1 | 関 | ||
| 大村紙業(株) | 1 | 清水防衛協会 | ||
| (株)菊地土建 様 | 1 | 清水防衛協会 | ||
| (有)小山電工社 様 | 1 | 鎌倉防衛協会 | ||
| 募集相談員 座間 幹夫 様 | 1 | 太田 | ||
| (有)タツヤフーズ 様 | 1 | 関 | ||
| 西尾建設 様 | 1 | 山田募集相談員 | ||
| 秦野商工会議所 様 | 1 | 関 | ||
| 割烹ひろよし 様 | 1 | 関 | ||
| テーラーまつき 様 | 1 | 高橋 |
横須賀支部
| 期日 | 協賛団体・法人・個人 | リンク | 口数 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県隊友会 横須賀支部 様 | 16 | 小田倉支部長 | ||
| 平川商事(株) 様 | 10 | 小田倉支部長 | ||
| 三浦半島自衛官募集相談員 様 | 10 | 小田倉支部長 | ||
| 京急メモリアル 様 | 6 | |||
| 湘南信用金庫 様 | 4 | |||
| 秋山証明写真店 様 | 2 | |||
| お太幸グループ 様 | 2 | |||
| 海上自衛隊OB横須賀曹友会 様 | 2 | |||
| 三波工業(株) 様 | 2 | 中尾 | ||
| (株)シーエスワン 様 | 2 | 小田倉支部長 | ||
| 明治安田生命保険(相)横須賀営業支社 様 | 2 | |||
| (有)山仙商店 様 | 2 | |||
| (有)横須賀博善社 様 | 2 | |||
| パブスナック 糸魚川 様 | 1 | |||
| 酒処 うらら 様 | 1 | |||
| カラオケ同好会 様 | 1 | |||
| (株)魚藍亭 様 | 1 | |||
| 湘南菱油(株) 様 | 1 | 吉田 | ||
| スイート&とりまさ 様 | 1 | |||
| 詩吟部 様 | 1 | |||
| (株)日本インテリジェントビジネス 様 | 1 | |||
| カラオケのど自慢 様 | 1 | |||
| 洋風いざかや 花子 様 | 1 | 小田倉支部長 | ||
| 居酒屋 花茶屋 様 | 1 | |||
| 浜空会 様 | 1 | 小田倉支部長 | ||
| ビューライフヨコスカ 様 | 1 | |||
| ヤマヨ久保田商会 様 | 1 | |||
| スナック 由美和 様 | 1 | |||
| カラオケスナック 倫々 | 1 |
横須賀支部 (小田倉顧問)
| 期日 | 協賛団体・法人・個人 | リンク | 口数 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| (株)むらせ 様 | 16 | 小田倉 | ||
| (株)落雷抑制システムズ 様 | 16 | 小田倉 | ||
| (株)エイヴィ 様 | 6 | 小田倉 | ||
| 金子医院 様 | 6 | 小田倉 | ||
| (株)テクノイノウエ 様 | 6 | 小田倉 | ||
| 野村證券横須賀支店 様 | 6 | 小田倉 | ||
| 汐入不動尊長光寺 様 | 4 | 小田倉 | ||
| 社会福祉法人 心泉学園 様 | 4 | 小田倉 | ||
| 杉山歯科医院 様 | 4 | 小田倉 | ||
| よこすか平安閣 様 | 4 | 小田倉 | ||
| 石井歯科医院 様 | 2 | 小田倉 | ||
| 一国屋旅館 様 | 2 | 小田倉 | ||
| 海上自衛隊横須賀厚生サンター 様 | 2 | 小田倉 | ||
| 三洋(株) 様 | 2 | 小田倉 | ||
| 日本興和損害保険(株) 様 | 2 | 小田倉 | ||
| 公益財団法人 三笠保存会 様 | 2 | 小田倉 | ||
| (株)ユニ総業 様 | 2 | 小田倉 |
武山支部
| 期日 | 協賛団体・法人・個人 | リンク | 口数 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県隊友会 武山支部 様 | 16 | 中西支部長 | ||
| (株)KSP 様 | 10 | 中西支部長 | ||
| 宇内建設(株) 様 | 6 | 長谷川 | ||
| 高等工科学校後援会 様 | 6 | 神子島 | ||
| (株)新中央ツーリスト 様 | 6 | 長谷川 | ||
| ウスイホーム(株) 様 | 4 | 新倉 | ||
| ジブラルタル生命保険(株)横須賀第1支部 様 | 4 | 中西支部長 | ||
| 横須賀市議会防衛議員連盟 様 | 4 | 中西支部長 | ||
| (有)アキモト葬祭 様 | 2 | 神子島 | ||
| (株)あさや 様 | 2 | 中西支部長 | ||
| アシナ薬局 様 | 2 | 中西支部長 | ||
| アーセンプレイス デリバリー 様 | 2 | 新倉 | ||
| イトウ設備 様 | 2 | 中西支部長 | ||
| 乾 建設(有) 様 | 2 | 新倉 | ||
| 割烹 魚栄 様 | 2 | 新倉 | ||
| 内田商店 様 | 2 | 神子島 | ||
| 太田和幼稚園 様 | 2 | 中西支部長 | ||
| 大津 大野屋 様 | 2 | 新倉 | ||
| 神奈川トヨタ 武山支店 様 | 2 | 中西支部長 | ||
| (有)嘉山牧場 様 | 2 | 中西支部長 | ||
| 久里浜自衛隊協力会 様 | 2 | 中西支部長 | ||
| 飲食店 静家 様 | 2 | 新倉 | ||
| (有)高橋新聞店 様 | 2 | 中西支部長 | ||
| 武山業務隊OB会 様 | 2 | 岩間 | ||
| 武山幼稚園 様 | 2 | 中西支部長 | ||
| 中西整体院 様 | 2 | 中西支部長 | ||
| 渚工業(株) 様 | 2 | 中西支部長 | ||
| (有)波紫建設 様 | 2 | 落合 | ||
| 葉山防衛協会 様 | 2 | 中西支部長 | ||
| (株)ビームスリー 様 | 2 | 中西支部長 | ||
| 福島接骨院 様 | 2 | 上林 | ||
| 守建設(有) 様 | 2 | 上林 | ||
| 一般財団法人 やすらぎの里南葉山霊園 | 2 | 中西支部長 | ||
| 横須賀秋谷郵便局 様 | 2 | 中西支部長 | ||
| 横須賀新潟県人会 様 | 2 | 長谷川 | ||
| 臼井不動産(株) 様 | 1 | 岩間 | ||
| 岩間 満美子 様 | 1 | 新倉 | ||
| 居酒屋 おばちゃん 様 | 1 | 新倉 | ||
| セブンイレブン横須賀芦名店 様 | 1 | 中西支部長 | ||
| 浜野 美江 様 | 1 | 新倉 | ||
| 富士ハウジング(株) 様 | 1 | 岩間 | ||
| (有)マルケンホーム 様 | 1 | 長谷川 | ||
| 三浦建設業組合 様 | 1 | 上野 |
家族会
| 期日 | 協賛団体・法人・個人 | リンク | 口数 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 自衛隊父兄会横浜中央会 様 | 30 | 石川 | ||
| 公益社団法人 神奈川県自衛隊父兄会 様 | 16 | 高橋 | ||
| 川崎北募集相談員会 様 | 16 | 有泉 | ||
| (有)黒川総業 様 | 16 | 高橋 | ||
| 三菱電機(株)電子企画部 様 | 16 | 高橋 | ||
| 厚木自衛官募集相談員会 様 | 10 | 厚木・愛甲 | ||
| 自衛隊横浜出張所自衛官募集相談員会 様 | 10 | 横浜東須田 | ||
| 東横INN川崎駅前市役所通り 様 | 10 | 横浜東須田 | ||
| 防衛大学校神奈川県父兄会 様 | 10 | 井上 | ||
| 三菱プレシジョン(株) 防衛宇宙営業本部 様 | 10 | 高橋 | ||
| 自衛隊父兄会横浜北地区会 様 | 10 | 南出 | ||
| 自衛隊父兄会三浦半島地区会 様 | 8 | 曽我部 | ||
| (株)エム・エル・エス 様 | 6 | 大和 高橋 | ||
| NPO法人 オアシスらんど 様 | 6 | 有泉 | ||
| 尾崎理化(株) 様 | 6 | 南川 | ||
| 自衛隊父兄会 川崎地区会 様 | 6 | 川崎 山口 | ||
| 自衛隊父兄会 川崎北地区会 様 | 6 | 有泉 | ||
| 興和住宅販売(株) 様 | 6 | 防大井坂 | ||
| 自衛隊父兄会相模・座間地区会 様 | 6 | 藤山 | ||
| 柴田荘 様 | 6 | 有泉 | ||
| 自衛隊父兄会湘南地区会 様 | 6 | 菅原 | ||
| 自民党川崎市支部連合会 様 | 6 | 有泉 | ||
| 全国生徒育成会連合会 様 | 6 | 三浦半島瀬川 | ||
| 中央建材 様 | 6 | 井上 | ||
| ビックゴルフ滝川 様 | 6 | 稲留 | ||
| (株)ホクト 様 | 6 | 有泉 | ||
| (株)入屋建設 様 | 4 | 有泉 | ||
| 川崎市議会防衛議員連盟 様 | 4 | 有泉 | ||
| 川崎防衛協会(佐藤 金次郎) 様 | 4 | 有泉 | ||
| (株)崎陽軒 本店宴会部 様 | 4 | 防大井坂 | ||
| 鷺沼ビル管理(株) 様 | 4 | 有泉 | ||
| 自衛隊父兄会海老名・綾瀬地区会 様 | 4 | 大槻 | ||
| 自衛隊父兄会小田原地区会 様 | 4 | 濱田 | ||
| (株)サンエーサンクス 様 | 4 | 湘南菅原 | ||
| スバル観光バス(株) 様 | 4 | 湘南藤井 | ||
| 清和会 様 | 4 | 有泉 | ||
| 瀬谷総合開発(株) 様 | 4 | 横浜中央 | ||
| (有)橘屋商店 様 | 4 | 川崎北 | ||
| 日本飛行機(株) 様 | 4 | 大和 | ||
| 日本孫孫研究所 様 | 4 | 井川 | ||
| (株)根岸商店 様 | 4 | 有泉 | ||
| 南出技術士事務所 様 | 4 | 南出 | ||
| (株)長谷川植木 様 | 4 | 有泉 | ||
| (株)明成 様 | 4 | 有泉 | ||
| (株)矢部鐵工所 様 | 4 | 相模原 | ||
| 自衛隊父兄会大和地区会 様 | 4 | 高橋 | ||
| 海老名市議会防衛議員連盟 様 | 3 | 大槻 | ||
| 厚木ビール(株) 様 | 2 | 厚木・愛甲 | ||
| (株)阿部鋼業 様 | 2 | 稲留 | ||
| 安藤 昌信 様 | 2 | 綾瀬・海老名 | ||
| (有)イーグル商事 様 | 2 | 有泉 | ||
| (株)イー・有機生活 様 | 2 | 井坂 | ||
| 宗教法人 稲毛神社 様 | 2 | 有泉 | ||
| 今井電気商会 様 | 2 | 綾瀬・海老名 | ||
| (株)インフューズ 様 | 2 | 綾瀬・海老名 | ||
| 臼井 勉 様 | 2 | 有泉 | ||
| (株)A.Tモータース 様 | 2 | |||
| 自衛隊父兄会 海老名・綾瀬地区会 様 | 2 | 樋口 | ||
| (株)海老名住宅センター 様 | 2 | 綾瀬・海老名 | ||
| 小川倉庫(株) 様 | 2 | 大和 | ||
| 尾野塗装店 様 | 2 | 綾瀬・海老名 | ||
| 貝の小さな博物館 様 | 2 | 堀込 | ||
